| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | [기본정책] 19. 여성 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5097 |
| 42 | [기본정책] 18. 문화 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5343 |
| 41 | [기본정책] 17. 장애인 4 | 관리자 | 2008.03.21 | 5337 |
| 40 | [기본정책] 16. 사회복지 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 4801 |
| 39 | [기본정책] 15. 보건의료 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5916 |
| 38 | [기본정책] 14. 주거 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5544 |
| 37 |
[기본정책] 13. 교육
2 |
관리자 | 2008.03.21 | 5407 |
| 36 | [기본정책] 12. 노동 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 6424 |
| 35 | [기본정책] 11. 농업 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 5274 |
| 34 | [기본정책] 10. 과학기술 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 6242 |
| 33 | [기본정책] 9. 건설교통 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 6432 |
| 32 | [기본정책] 8. 산업 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 4991 |
| 31 | [기본정책] 7. 경제 / 금융 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 5321 |
| 30 | [기본정책] 6. 국방 / 군축 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 7025 |
| 29 | [기본정책] 5. 외교 / 통상 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5163 |
| 28 | [기본정책] 4. 남북관계 | 관리자 | 2008.03.21 | 5688 |
| 27 | [기본정책] 3. 사법 / 인권 | 관리자 | 2008.03.21 | 7158 |
| 26 | [기본정책] 2. 행정자치 | 관리자 | 2008.03.21 | 5125 |
| 25 | [기본정책] 1. 정치 | 관리자 | 2008.03.21 | 4796 |
| 24 | [총선공약] 진보 신노선 3대 과제, 5대 약속, 22대 공약 | 관리자 | 2008.03.21 | 17946 |



