당원동지여러분!! 정말 고생하셨습니다.
특히 동구의원 문성진의원님, 중구의원 김규찬의원님 고생하셨습니다.
낙선하신 시장후보 김상하 구의원후보 박기봉, 이은주, 최기일, 이기수, 시의원후보 백승현 후보님도 너무 고생하셨습니다.
정당투표율 3.31% 실망스럽지만 의미있는 득표율이었다는 생각을 합니다. 진보신당은 3%득표를 목표로 했었는데 일단은 목표를 달성한것인가요?
야권단일화에 의해서 우리 시장후보님이 엄청난 사퇴압박에도 불구하고 끝까지 완주하신것 정말 자랑스럽습니다.
그리고 선거대책본부장님도 고생하셨구요. 인천에서도 이제 2명의 구의원을 확보하였읍니다. 이제 시당위원장으로서 앞으로의 역활이 더 중요할것입니다.
끝까지 고생하신 우리 선본동지들도 고생많이 하셨습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 369 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1606 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1519 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3789 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3070 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1886 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2252 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3119 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3991 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3318 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3705 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1797 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1725 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1820 |