서울시 성북구에서
사회서비스공대위가 중심이 되어,
지역의 사회서비스노동자 실태조사를 한 바 있습니다.
그 결과를 정리한 글입니다.
서울시 성북구에서
사회서비스공대위가 중심이 되어,
지역의 사회서비스노동자 실태조사를 한 바 있습니다.
그 결과를 정리한 글입니다.
| 첨부 '1' |
|---|
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 583 | [총선 22대 공약] 20. 장애인 노동권 및 생활권 보장 1 | 관리자 | 2008.03.15 | 6159 |
| 582 | [총선 22대 공약] 21. 동반자 등록법 및 노동허가제로 소수자 인권보호 4 | 관리자 | 2008.03.15 | 5883 |
| 581 | [총선 22대 공약] 22. 문화예술인 실업급여 도입 및 공공작업실 지원 17 | 관리자 | 2008.03.15 | 7632 |
| 580 | [총선공약] 진보 신노선 3대 과제, 5대 약속, 22대 공약 | 관리자 | 2008.03.21 | 18023 |
| 579 | [기본정책] 1. 정치 | 관리자 | 2008.03.21 | 4842 |
| 578 | [기본정책] 2. 행정자치 | 관리자 | 2008.03.21 | 5159 |
| 577 | [기본정책] 3. 사법 / 인권 | 관리자 | 2008.03.21 | 7209 |
| 576 | [기본정책] 4. 남북관계 | 관리자 | 2008.03.21 | 5721 |
| 575 | [기본정책] 5. 외교 / 통상 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5205 |
| 574 | [기본정책] 6. 국방 / 군축 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 7079 |
| 573 | [기본정책] 7. 경제 / 금융 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 5362 |
| 572 | [기본정책] 8. 산업 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5038 |
| 571 | [기본정책] 9. 건설교통 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 6477 |
| 570 | [기본정책] 10. 과학기술 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 6288 |
| 569 | [기본정책] 11. 농업 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 5310 |
| 568 | [기본정책] 12. 노동 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 6458 |
| 567 |
[기본정책] 13. 교육
2 |
관리자 | 2008.03.21 | 5440 |
| 566 | [기본정책] 14. 주거 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5578 |
| 565 | [기본정책] 15. 보건의료 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5957 |
| 564 | [기본정책] 16. 사회복지 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 4842 |