시도별 학교용지부담금 미납 내역
2009.09.09 10:36
[교육 자료] 학교용지부담금 미납 내역(08년 12월 기준)
조회 수 5205 댓글 0
시도별 학교용지부담금 미납 내역
| 첨부 '2' |
|---|
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | [기본정책] 8. 산업 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 4991 |
| 322 | [기본정책] 7. 경제 / 금융 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 5321 |
| 321 | [기본정책] 6. 국방 / 군축 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 7025 |
| 320 | [기본정책] 5. 외교 / 통상 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5163 |
| 319 | [기본정책] 4. 남북관계 | 관리자 | 2008.03.21 | 5688 |
| 318 | [기본정책] 3. 사법 / 인권 | 관리자 | 2008.03.21 | 7158 |
| 317 | [기본정책] 22. 환경 / 안전 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5313 |
| 316 | [기본정책] 21. 에너지 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5151 |
| 315 | [기본정책] 20. 정보통신 / 미디어 3 | 관리자 | 2008.03.21 | 5197 |
| 314 | [기본정책] 2. 행정자치 | 관리자 | 2008.03.21 | 5125 |
| 313 | [기본정책] 19. 여성 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5097 |
| 312 | [기본정책] 18. 문화 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5343 |
| 311 | [기본정책] 17. 장애인 4 | 관리자 | 2008.03.21 | 5337 |
| 310 | [기본정책] 16. 사회복지 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 4801 |
| 309 | [기본정책] 15. 보건의료 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5916 |
| 308 | [기본정책] 14. 주거 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 5544 |
| 307 |
[기본정책] 13. 교육
2 |
관리자 | 2008.03.21 | 5407 |
| 306 | [기본정책] 12. 노동 1 | 관리자 | 2008.03.21 | 6424 |
| 305 | [기본정책] 11. 농업 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 5274 |
| 304 | [기본정책] 10. 과학기술 2 | 관리자 | 2008.03.21 | 6241 |



