민노당 당원증감현황_2월 21일

by 충남도당 관리자 posted Jan 30, 2010
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

민노당 당원증감현황_2월 21일|당원게시판

토박 | 등급변경 | 조회 166 | 08.02.23 14:44

 

 

 

경기도

지역명 전월당원수 당월입당 당월탈당 당월당원수 구성비 증가율
서울 18778 20 2787 16011 14.48% -14.74%
부산 6008 9 938 5079 4.59% -15.46%
인천 7122 1 455 6668 6.03% -6.37%
대구 3373 2 1085 2290 2.07% -32.11%
대전 2263 3 134 2132 1.93% -5.79%
울산 6798 7 321 6484 5.86% -4.62%
광주 3458 9 112 3355 3.03% -2.98%
강원 3394 2 624 2772 2.51% -18.33%
경기 17121 46 1075 16092 14.55% -6.01%
충남 3746 4 182 3568 3.23% -4.75%
경북 5528 4 191 5341 4.83% -3.38%
경남 10185 14 639 9560 8.64% -6.14%
전북 6067 5 247 5825 5.27% -3.99%
전남 3821 11 48 3784 3.42% -0.97%
제주 1331 1 71 1261 1.14% -5.26%
충북 2513 0 261 2252 2.04% -10.39%
07세액공제 1411 0 1 1410 1.28% -0.07%
의원실 3130 0 32 3098 2.80% -1.02%
해외 213 0 8 205 0.19% -3.76%
중앙 4130 0 5 4125 3.73% -0.12%
기타 197 0 1 196 0.18% -0.51%
110587 138 9217 101508 0.918 -1.4677

지구당명 전월당원수 당월입당 당월탈당 당월당원수 구성비 증가율
고양시 1133 2 158 977 6.07% -13.77%
구리시 342 0 68 274 1.70% -19.88%
남양주시 357 1 16 342 2.13% -4.20%
성남시 1949 8 92 1865 11.59% -4.31%
수원시 1819 1 85 1735 10.78% -4.62%
안산시 1254 0 42 1212 7.53% -3.35%
의왕시 249 1 10 240 1.49% -3.61%
안양시 733 0 56 677 4.21% -7.64%
군포시 402 0 22 380 2.36% -5.47%
의정부시 613 1 184 430 2.67% -29.85%
평택시 1530 5 24 1511 9.39% -1.24%
광주시 207 1 9 199 1.24% -3.86%
용인시 1253 0 36 1217 7.56% -2.87%
이천시 196 0 13 183 1.14% -6.63%
광명시 413 1 33 381 2.37% -7.75%
하남시 271 0 8 263 1.63% -2.95%
김포시(준) 134 0 7 127 0.79% -5.22%
안성 328 0 8 320 1.99% -2.44%
경기도당직속 80 6 8 78 0.48% -2.50%
시흥시 413 0 21 392 2.44% -5.08%
화성시 595 17 16 596 3.70% 0.17%
오산시 235 0 5 230 1.43% -2.13%
파주시(준) 295 0 37 258 1.60% -12.54%
여주(준) 142 0 36 106 0.66% -25.35%
과천시 117 0 12 105 0.65% -10.26%
포천시 220 0 1 219 1.36% -0.45%
동두천 90 2 1 91 0.57% 1.11%
양주시 158 0 4 154 0.96% -2.53%
양평(준) 92 0 7 85 0.53% -7.61%
부천시 1501 0 56 1445 8.98% -3.73%
17121 46 1075 16092 1 -2.0056


Articles

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13