조회 수 4592 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

1월 21일(월) 0시~25일(금) 18시 진행한 충남도당 당직 재선거 결과를 아래와 같이 공고합니다.


* 충남도당 : 166명중 87명 투표(투표율 52.4%)

 - 도당위원장 :  김진 

  찬성 82  반대 2  무효 3 (찬성율 94.3%) => 당선


- 전국위원

  변현주(여성명부) 찬성 85  반대 1  무효 1 (찬성율 97.7%) => 당선

  김현순(일반명부) 찬성 82  반대 1  무효 4 (찬성율 94.3%) => 당선


- 당 대의원

  이경옥(여성명부) 찬성 81  반대 1  무효 5 (찬성율 93.1%) => 당선

  박성현(여성명부) 찬성 79  반대 1  무효 7 (찬성율 90.8%) => 당선

  김태경(김종훈)(일반명부) 찬성 84  반대 1  무효 2 (찬성율 96.6%) => 당선

  박민우(일반명부) 찬성 84  반대 0  무효 3 (찬성율 96.6%) => 당선

  김형일(일반명부) 찬성 83  반대 0  무효 4 (찬성율 95.4%) => 당선

  최재석(일반명부) 찬성 82  반대 1  무효 4 (찬성율 94.3%) => 당선


* 천안시당협 : 76명중 45명 투표(투표율 59.2%)

 - 당협위원장 : 심현민 

   찬성 44  반대 0  무효 1 (찬성율 97.8%) => 당선



2019년 1월 25일
충남도당 선거관리위원장 조기성(직인생략)


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» [공고] 충남도당 당직 재선거 결과 충남도당 2019.01.25 4592
공지 [공지] 비대위 도당 사무실 이전 충남도당 2018.11.16 4286
626 [알림]17일 유성기업 투쟁 관련 기자회견 충남도당 2011.08.16 2559
625 [알림] 20~21일 희망시국대회 충남도당 2011.08.16 2386
624 [알림] 19일 알바 노동조건실태 설문조사 충남도당 2011.08.16 2585
623 [알림] 유성기업지회 31일까지 전원 복귀 합의 충남도당 2011.08.17 2503
622 [알림]19일 서산태안당원모임 개최 충남도당 2011.08.18 2706
621 [알림] 23일 조직진로 관련 도당 맞장토론 충남도당 2011.08.19 2627
620 [알림]24일 반값등록금실현 3차 촛불문화제 file 충남도당 2011.08.19 2677
619 [알림] 25일 홍성당원만남의 날 충남도당 2011.08.22 2659
618 [알림]26일 이현중 열사 8주기 추모제 충남도당 2011.08.22 2672
617 [알림] 27일 4차 희망버스 충남도당 2011.08.24 3597
616 [알림] 30일 비정규직지원센터 운영위 개최 충남도당 2011.08.30 2675
615 [고쳐알림] 유성지회 농성단해단식 취소 충남도당 2011.08.30 2750
614 [알림] 9월1일 위니아만도당원 간담회 충남도당 2011.08.30 2815
613 [알림] 4일 임시당대회 개최 충남도당 2011.08.31 3125
612 [알림] 6일 도당 비대위 회의 개최 충남도당 2011.09.05 2042
611 [알림] 6일 저녁 이소선 어머니 조문 충남도당 2011.09.05 2072
610 [알림] 6일 알바노동인권 실태 기자회견 충남도당 2011.09.05 2667
609 [알림]8일 전국시도당위원장사무처장 연석회의 충남도당 2011.09.07 2526
608 [알림] 16일 충남비정규직지원센터 운영위 개최 충남도당 2011.09.07 3346
607 [알림]9/24 진보신당 충청권 활동당원 워크샵 file 충남도당 2011.09.09 1968
Board Pagination Prev 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 55 Next
/ 55