2011.11.25 18:42
[공고]천안당협 위원장단 선거 결과
조회 수 3182 추천 수 0 댓글 0
당선자 확정 공고
2011년 10월 17일 공고된 진보신당 충청남도당 제3기 천안시당원협의회 위원장단 선거 실시 결과 당규 제6호 선거관리규정 제36조와 제56조에 의거 아래와 같이 당선자가 확정되었음을 공고합니다.
1. 선거 기간
- 2011년 11월 21일부터 2011년 11월 25일 까지
- 선출정수 이내 출마로 찬반투표로 선거
2. 당권자 및 투표자 수
- 당권자 수 82명
- 투표자 수 46명 (온라인투표 46명, 현장투표 0명)
- 투표율 56.1%
3. 선거 결과
1) 위원장
- 후보자 : 안병일
- 개표결과 : 찬성 46명, 반대 0명으로 찬성율 100.0%로 당선 확정
2) 부대표(일반명부)
- 후보자 : 신승식
- 개표 결과 : 찬성 46명, 반대 0명으로 찬성율 100.0%로 당선 확정
3) 부대표(여성명부)
- 후보자 : 김지희
- 개표 결과 : 찬성 44명, 반대 2명으로 찬성율 95.7%로 당선 확정
2011년 11월 25일
진보신당 충청남도당 선거관리위원회
위원장 이찬복(직인생략)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공고] 충남도당 당직 재선거 결과 | 충남도당 | 2019.01.25 | 4592 |
| 공지 | [공지] 비대위 도당 사무실 이전 | 충남도당 | 2018.11.16 | 4286 |
| 1006 | 25일 고교평준화주민조례 운동본부 회의 | 충남도당 | 2011.10.24 | 2252 |
| 1005 |
25일 한미FTA저지 충남문화제
|
충남도당 | 2011.10.24 | 2216 |
| 1004 |
28일 최저임금인상, 무상의료실현 국민한마당
|
충남도당 | 2011.05.24 | 3257 |
| 1003 | 28일 한미FTA저지 전국집중대회 | 충남도당 | 2011.10.28 | 1629 |
| 1002 | 28일(토) 천안 최저임금 캠페인 | 충남도당 | 2011.05.24 | 3252 |
| 1001 | 29일 녹색평론 김종철 발행인 강연 | 충남도당 | 2011.11.28 | 2522 |
| 1000 | 29일 제3기 1차 충남도당 운영위 | 충남도당 | 2011.11.28 | 2029 |
| 999 | 29일 한미FTA저지 촛불문화제 | 충남도당 | 2011.11.28 | 3303 |
| 998 | 2월 주요일정 - 3차수정 | 충남도당 | 2012.02.02 | 3716 |
| 997 | 2일 포도농장, 밤농장 습격! | 충남도당 | 2010.09.30 | 3978 |
| 996 | 2차 당원집담회 결과보고(7/27) | 충남도당 | 2015.08.03 | 794 |
| 995 |
3.31(화) 일제고사 반대 충남문화 유적체험 학습
|
참진 | 2010.01.24 | 1981 |
| 994 | 31일 당대표단 후보 충남 유세 | 충남도당 | 2011.10.28 | 2480 |
| 993 | 3월 일정 | 충남도당 | 2011.03.14 | 2981 |
| 992 | 3월 주요일정 | 충남도당 | 2012.03.13 | 5225 |
| 991 | 3일 충청권시도당 합동 명랑운동회 | 충남도당 | 2010.09.30 | 4827 |
| 990 | 3일 한미FTA저지 2차 범국민대회 | 충남도당 | 2011.11.02 | 2761 |
| 989 | 3차 당원집담회를 무기한 연기합니다 | 충남도당 | 2015.08.11 | 847 |
| 988 |
4대강 중단을 촉구하며 소신공양 올리신 문수스님 추모제
|
충남도당 | 2010.07.13 | 2715 |
| 987 | 4월 4일 충남도당 주요일정 | 충남도당 | 2012.04.04 | 1742 |