[공고] 인천시당 보궐선거 투표 결과

[인천시당 보궐선거 결과]
◯ 위원장
- 이근선: 당선
: 278명 중 150명 투표, 찬성: 147 / 반대: 3
◯ 부위원장
- 일반명부 박정민: 당선
: 278명 중 150명 투표, 찬성: 139 / 반대: 10 / 기권: 1
- 여성명부 최애란: 당선
: 278명 중 150명 투표, 찬성: 146 / 반대: 3 / 기권: 1
◯ 전국위원
- 일반명부 장시정: 당선
: 278명 중 150명 투표, 찬성: 147 / 반대: 3
- 일반명부 최애란: 당선
: 278명 중 150명 투표, 찬성: 145 / 반대: 3 / 기권: 2
◯ 당협위원장
- 남동당협 장종인: 당선
: 33명 중 19명 투표, 찬성: 19 / 반대: 0
- 연수당협 한상태: 당선
: 31명 중 23명 투표, 찬성: 23 / 반대: 0
◯ 중앙대의원
- 남구/남동구/중구 일반명부 박동섭: 당선
: 108명 중 68명 투표, 찬성: 66 / 반대: 2
- 남구/남동구/중구 여성명부 최선미: 당선
: 108명 중 68명 투표, 찬성: 65 / 반대: 2
- 부평계양 일반명부 김제만: 당선
: 68명 중 37명 투표, 찬성: 36 / 반대: 1
- 서구강화 여성명부 최은정: 당선
: 38명 중 20명 투표, 찬성: 20
- 연수 일반명부 김민호: 당선
: 31명 중 23명 투표, 찬성: 23 / 반대: 0
- 연수 여성명부 고유미: 당선
: 31명 중 23명 투표, 찬성: 23 / 반대: 0
- 동구 일반명부 이대근: 선거무효
: 과반수 미달로 선거 무효
- 동구 여성명부 전종순: 선거무효
: 과반수 미달로 선거 무효
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 87 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 340 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1589 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1501 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3770 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3049 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1865 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2219 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3092 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3971 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3299 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3690 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3527 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3215 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12008 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2732 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1777 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1698 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1757 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1798 |