한나라 22.4 > 민주 16.7 > 진보신당 12.6%(레디앙)
| 한나라 22.4 > 민주 16.7 > 진보신당 12.6%(레디앙) | |||
| 서울대생 정당 지지도, 민노당 4.1%…대통령은 절대 안돼, 1위 박근혜 | |||
|
진보신당이 서울대 재학생 정당 지지도 조사에서 한나라당과 민주당에 이어 3위를 차지한 것으로 나타났다. 또 서울대생들은 내년 대선에서 당선 가능성이 가장 높은 후보와, 절대 대통령이 돼서는 안 될 인물로 모두 박근혜를 꼽았다.
14일 서울대 학내 언론인 '서울대저널'이 4월 28일부터 지난달 12일까지 재학생 660명을 표본 추출해 설문조사한 결과, 지지 정당은 한나라당(22.4%), 민주당(16.7%), 진보신당(12.6%), 민주노동당(4.1%) 순으로 나타났다. 지지 정당이 없다고 응답한 비율은 40.1%. 하지만 '총선에서 어느 정당에 투표하겠느냐'는 질문에는 민주당(23.7%), 한나라당(17%) 순으로 역전됐는데 이는 진보정당 지지자 일부가 이탈된 데 따른 것으로 보인다.
'차기 대통령 후보로 누가 가장 낫다고 생각하는가'라는 질문에 학생들은 손 대표(18.3%)라고 응답해 박 전 대표(16.4%)를 근소한 차이로 눌렀다. 유시민 국민참여당 대표(9.2%)는 3위를 기록했으며 '지지하는 후보 없음'이라는 응답이 23.8%로 가장 많았다.
지지 여부와는 별개로 '당선 가능성이 높은 후보'를 묻는 항목에서는 박 전 대표(51.6%)를 꼽아, 손 대표(14.8%)를 크게 앞질렀다. 이와 함께 박 전 대표는 '절대 대통령이 돼선 안 된다고 생각하는 후보' 항목에서도 18.1%를 기록, 1위를 차지했다.
한편 '차기 대통령이 가장 시급하게 해결해야 하는 문제'로는 '양극화 해소'(28.6%), '경제성장'(18.3%), '대북관계'(15.1%) 순으로 꼽았다. 또 '차기 대통령의 덕목'으로는 58%의 학생이 '사회통합 및 포용능력'을 꼽아 '국가비전 제시'(16.4%)와 '정책 추진력'(10.3%)을 크게 앞섰다.
야권연대의 필요성에 대해서는 '필요하다'고 답한 비율(60.8%)이 '필요하지 않다'는 응답(38.5%)보다 훨씬 높은 것으로 조사됐다. | |||
|
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 371 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1607 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1520 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3790 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3072 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1888 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2254 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3121 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3993 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3319 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3706 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1801 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1726 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1824 |
webmaster@redian.org