제가 지금가지 CMS로 납부하는 단체등을 생각해보니 무지 많네요.
진보신당 25000원 진보신당인천시당 10000원 남동희망곤간 20000원 장애우권익문제연구소 10000원 전국장애인차별철폐연대 10000원 노동자교육기관 10000원 상록수장애인자립생활센터 10000원 인천민주화계승사업회10000원 민주노총대우비지회 5000원 건강세상네트워크 5000원 홈리스행동 5000원 우산골 5000원 기억이 안나는 단체등등
일정 정도는 정리하려고 합니다. 3-4군데만 빼고 다정리할려고 합니다. 3-4군데가 어디가 될지 아직 정리하지 않았는데 남동희망공간과 장애우권익문제연구소는 계속 납부하겠습니다. 제가 인천장애우권익문제연구소 이사이기 때문에 남겨야하고, 남동희망공간은 남동에서 희망을 찾고자하는 많은 이들의 활동에 동의하기 때문에 남겨야하고.......
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 371 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1607 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1520 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3790 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3072 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1888 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2254 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3121 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3993 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3319 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3706 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1801 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1726 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1824 |