2011.11.19 15:09
일반건강검진통보서를 받았습니다.
조회 수 2778 추천 수 0 댓글 0
지난번 건강검진을 신천연합병원에서 받았는데 결과통보서가 집으로 날라왔네요.
그 결과는
신장 172.1cm 체중 68.7kg 허리둘레 89cm 체칠량지수 23.1 시력 좌/측정불가 우/1.0 혈압 120/80 요단백 음성
혈색소 15.5 공복혈당 88 총콜레스테롤 213 HDL-콜레스테롤 52 트리글리세이드 124 LDL-콜레스테롤 136 혈청크레아틴 1.1 간장질환 AST (SGOT) 28 ALT(SGPT) 17 감마지피티 44 영상검사 흉부방사선 비결핵질환
소견및 조치사항 : 흉부방사선 검사에서 (좌측 늑막 석회화)의심병번이 관찰됨. 추적검사요합니다. 이상지질혈증(총콜레스테롤)관리 식이요법요함. /정기적 혈압측정요함
위암검진 결과통보서
위장내시경검사 2011년10월28일
소견 : 위염 (위저부) 소견 기타-식도염 판정 기타 (역류성식도염)
만성위염소견입니다. 술, 담배, 커피등의 자극적인 음식을 삼가하시고 규칙적으로 식사하시며 속쓰림, 상복부불쾌감, 소화불량의 증상이 있으시면 내과 진료를 요합니다. (역류성식도염) 위산이 위-식도 접합부위로 역류되어 발생하며, 커피, 음주, 흡연, 과식등을 삼가하시고 증상이 있으시면 내과치료를 요합니다.
이상입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 371 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1607 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1520 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3790 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3072 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1888 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2254 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3121 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3993 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3319 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3706 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1801 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1726 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1824 |