[간단한] 개인 빚(가계 부채) 설문조사입니다.
http://newjinbo.org/xe/?mid=bd_member_gossip&document_srl=2765591
우리 당도 부채 (빚)로부터 고통받았습니다. 아니 앞으로도 4월 총선, 12월 대선, 2014년 지방선거까지 계속해서 고통을 받을 것입니다. <진보신당>이 진짜 고통받는 서민인 것입니다.
우리들 문제부터 진단하면서, 노동자 시민들과 대화하고 문제를 해결해나갔으면 합니다. "가계부채 2013년 1천조 돌파, 2011년 60조 급증", 2012년 대선, 재분배에 해당하는 <복지정책>만 가지고 이러한 근원적인 소득감소 문제나 빚은 해결되지 않습니다.
1) 일자리 (생산) 와 노동소득 (분배)
2) 복지정책과 세금 (소득의 재분배)
3) 가계 소득과 빚 (채무)
이 모든 영역에서 우리의 대안을 제출해야 합니다.
우선 당원들과 다같이 한번 우리들 주변 문제부터 시작해봤으면 합니다. 아래 사항은 <개인 정보가 노출되지 않기 때문에> 있는 그대로 설문에 응해주시기 바랍니다.
지금 진보신당 시간이 없습니다. 4월 총선, 12월, 1월, 2월, 3월, 4개월 남았습니다. 12월 지금부터 곧바로 시민들과 노동자들과 대화해 나가야 합니다. 그 기초자료 설문이오니, 당원들의 많은 참여 바랍니다. 설문조사와 결과의 정치적 의미에 대해서는 곧 다시 글을 올리겠습니다.
[설문 참여 방법] 위 3문항을 읽으시고, 해당 사항에 체크를 하고, 맨 아래 <설문 참여>를 눌러주세요.
그 다음 [결과보기]를 누르시면 됩니다.
3번의 경우, 여러가지 방법들을 동시에 쓰고 있을 수도 있는데요, 가장 많이 의존하는 방법 1가지를 선택해주세요.
위 설문 조사가 안보이시면
=> 클릭: http://newjinbo.org/xe/?mid=bd_member_gossip&document_srl=2765591
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 371 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1607 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1520 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3790 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3072 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1888 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2254 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3121 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3993 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3319 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3706 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1801 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1726 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1824 |