인천신문에 후보들의 지역현안에 대한 기사...
| [인천]지역 현안 제대로 파악 후 현실적 공약 내놓자 | ||||
| 남동산단 입주 기업·근로자 불편 해결 숙제 | ||||
| ||||
|
인천 남동갑은 4선인 이윤성 새누리당 의원을 비롯해 모두 14명이 예비후보로 등록했다. 여·야 가릴것 없이 혼전이다. 최근 통합진보당이 신창현 후보를 본선에 나갈 후보로 결정한 점을 감안해도 예비후보는 12명이나 된다. 당별로 보면 새누리당이 6명, 민주통합당 4명, 통합진보당과 진보신당이 각 1명으로 새누리당 후보가 유난히 많다. 후보들은 나름대로 지역을 위해 헌신을 한다는 각오로 자신이 적임자라고 주장하고 있다. 남동 갑은 상대적으로 타 선거구와 달리 굵직한 지역 현안이 없다. 이로 인해 후보들이 생각한 지역 문제와 해결 방법은 큰 차이를 보이지 않고 있다. 더욱이 일부 후보들이 제시한 지역 현안은 과연 국회의원이 해결할 일인지에 대한 비판도 나오고 있다.
|
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 371 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1607 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1520 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3790 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3072 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1888 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2254 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3121 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3993 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3319 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3706 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1801 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1726 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1824 |
h1565@i-today.co.kr