10월 13일 ‘무지개 페스티벌’을 함께 해주세요!
“무지개 페스티벌”
- 2012 진보신당 부문 연대 페스티벌 -
진보신당 당원들과 부분위원회들이 합심하여 홍대 골목골목을 무지갯빛으로 물들입니다!
■ 일시 : 2012년 10월 13일 (토) 오후 2 ~ 9시
■ 장소 : 서울 홍대앞 ‘인디프레소’와 중앙당사
○ 좌파들의 음악공연 ‘레드 콘서트’
○ 수다회 ‘어디 대학 다니세요?’
○ 상영회, 좌담회, 토론회, 전시회
○ 빨간 팔찌 퍼레이드, 녹색 포토존
※ 후원 : 신한은행 110-245-938869 백연주
공동주관 : 진보신당 건강위원회, 녹색위원회, 기본소득위원회(준), 농업위원회(준), 문화예술위원회, 성정치위원회, 여성위원회, 장애인위원회, 청소년위원회(준), 청년학생위원회, 비정규정치사업실
‘무지개 페스티벌’을 함께 만들어주십시오.
‘무지개 페스티벌’은 진보신당 부문 위원회들이 연대하여 함께 만드는 페스티벌입니다. 10월 13일 (토) 오후 2시부터 밤 9시까지, 홍대 골목을 오가며 이어질 종일 행사로 중앙당사 근처에 있는 인디프레소와 중앙당사를 중심으로 소규모 영화제나 문화축제처럼 진행합니다.
무지개 페스티벌을 함께 만들 당원님들을 기다립니다.
댓글 또는 이메일을 보내주시면 연락드리겠습니다.
나도원 nadowon@naver.com
"2012 무지개 페스티벌"
- 진보신당 부문연대 페스티벌 -
"홍대 골목을 무지개빛으로 물들입니다."
콘서트, 전시회, 영상회, 수다회, 토론회 등 동시다발 골목축제!
2012년 10월 13일 토. 오후 2시 ~ 밤 9시
서울 홍대 인디프레소와 진보신당 중앙당사 일원
공동주관 : 진보신당 건강위원회, 녹색위원회, 문화예술위원회, 여성위원회, 장애인위원회, 비정규사업실, 성정치위원회, 청소년위원회(준) 그리고 ...
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 371 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1607 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1520 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3790 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3072 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1888 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2254 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3121 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3993 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3319 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3706 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1801 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1726 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1824 |