2013.03.12 15:06
[공고]인천시당 부문대표 운영위원 선거 공고
조회 수 4962 추천 수 0 댓글 0
인천시당 규약 9조 5항에 근거하여 아래와 같이 부문대표 운영위원 선거를 시행하고자 하오니 당원 여러분들의 많은 관심과 참여를 당부드립니다.
1. 선출할 당직자 종류 및 선출 정수
(1) 당직자 종류 : 제4기 인천시당 부문대표 운영위원
(2) 선출 정수 : 노동 2인, 중소영세상공인 1인, 여성 2인, 장애인 1인, 청년학생 1인
(3월 11일 4기 2차 인천시당 운영위에서 선출정수 확정함)
2. 선출방법
(1) 노동명부 2인, 중소영세상공인명부1인, 여성명부 2인, 장애인명부 1인, 청년학생명부 1인에게 각 1표를 행사(1인5표)
(2) 총 선거권자의 과반수가 투표하여 각 명부에서 다득표자 순으로 선출 정수만큼 선출
(3) 각 명부 후보자가 선출 정수 이내일 경우에는 찬반투표로 하되, 유효투표자의 과반수가 찬성해야 함
3. 선거인명부
(1) 선거권
‣ 인천시당 대의원
(2) 피선거권
‣ 인천시당에 당적을 갖고 있는 모든 당원
4. 후보자 등록 및 투표
(1) 후보자 등록 : 4월 18일(목) 오후 7시 인천시당 대의원대회 전까지
(2) 접수방법 : 인천시당 사무처 032-578-9621, 이메일 newleft-incheon@hanmail.net, Fax 032-583-1572
(3) 투표 : 4월 18일(목) 인천시당 대의원대회에서 현장 투표
2013년 3월 12일
진보신당연대회의 인천시당 선거관리위원회 위원장 이종열(직인생략)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4447 | 사회주의 좌파 대통령-지방선거 공동대응 인천지역 공동투쟁본부 출범식 | 지트 | 2021.12.03 | 106 |
| 4446 | 부평계양서구강화 당협모임(6월) | 지트 | 2021.06.08 | 369 |
| 4445 | 인천시당 주간일정 [7.15~23] | 인천시당 | 2019.07.15 | 1606 |
| 4444 | 인천시당 주간일정(7.9~7.15) | 인천시당 | 2019.07.09 | 1519 |
| 4443 | 이번 주 일정[5.20 ~ 5.27] | 인천시당 | 2019.05.20 | 3789 |
| 4442 | [이번 주 일정] 4.29~5.6 | 인천시당 | 2019.04.29 | 3070 |
| 4441 | 이번주 일정[4.22~4.29] | 인천시당 | 2019.04.22 | 1886 |
| 4440 | 이번 주 일정(4.15~4.22) | 인천시당 | 2019.04.15 | 2252 |
| 4439 | 인천시당 주간일정(4.8~4.15) | 인천시당 | 2019.04.08 | 3119 |
| 4438 | 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) | 인천시당 | 2019.04.01 | 3991 |
| 4437 | 인천시당 주간 일정[3.25~4.1] | 인천시당 | 2019.03.25 | 3318 |
| 4436 | 인천시당 주간 일정[3.18~3.25] | 인천시당 | 2019.03.18 | 3705 |
| 4435 | 인천시당 주간 일정[3.11~3.18] | 인천시당 | 2019.03.11 | 3545 |
| 4434 | 인천시당 주간일정(3.4~3.11) | 인천시당 | 2019.03.05 | 3238 |
| 4433 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 12022 |
| 4432 | 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] | 인천시당 | 2019.01.28 | 2753 |
| 4431 | [알림] 인천시당 당직선거 재선거결과 | 인천시당 | 2019.01.25 | 1798 |
| 4430 | 인천시당 운영위원회_2019.1 | 인천시당 | 2019.01.23 | 1725 |
| 4429 | [1.7~1.14] 인천시당 주간일정 | 인천시당 | 2019.01.08 | 1778 |
| 4428 |
인천시당 당직선거 재선거 후보자 소개 및 투표 안내
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1820 |