2018.09.10 00:39
당직선거 인터넷 투표 안내 [9.10 ~ 14]
조회 수 1142 추천 수 0 댓글 0
[당직선거 인터넷 투표 안내]
-기간: 2018. 9. 10(월) ~ 9. 14(금) 18시
-투표: http://vote.laborparty.kr/
[인천시당 후보 안내]
1. 6기 전국위원, 중앙대의원 후보 등록 결과
(1) 전국위원
- 여성명부(1 )전종순(남구중구동구당협)
- 일반명부(1) 김홍규(남구중구동구당협)
- 장애명부(1) 임수철(남동당협)
(2) 중앙 대의원
- 여성명부(2) 박순남, 정진선
- 일반명부(3) 고유미, 민경환, 최은정
- 장애명부(1) 박동섭
2. 6기 인천시당 임원, 당협 임원, 시당대의원 후보 등록 결과
(1) 시당위원장: 장시정
(2) 시당대의원
- 장애명부(2) 신영로, 윤수미
- 여성명부(1) 최선미
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4427 |
[1월 16일] 2019 신입당원 교양
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1666 |
| 4426 |
[1월11일] 9기 대표단 후보 인천합동유세
|
인천시당 | 2019.01.08 | 1569 |
| 4425 | 기호 2번, 노동당 부대표(일반명부) 후보 이근선 선거유세 발언은? | 이근선 | 2019.01.07 | 5729 |
| 4424 | 인천시당 당직선거 유세일정 안내] | 인천시당 | 2018.12.31 | 1536 |
| 4423 | 노동당 부대표로 출마하는, 이근선의 출마의 변 | 이근선 | 2018.12.30 | 3396 |
| 4422 | 인천시당 당직선거 재선거 등록 결과 공고 | 인천시당 | 2018.12.28 | 1344 |
| 4421 | 이번 주 일정(12.17~12.24) | 인천시당 | 2018.12.17 | 1423 |
| 4420 |
인천시당 당직선거 재선거 공고
|
인천시당 | 2018.12.17 | 1300 |
| 4419 | 이번 주 일정(12.10~12.17) | 인천시당 | 2018.12.10 | 1384 |
| 4418 | 이번주 주간 일정(12.3~12.10) | 인천시당 | 2018.12.03 | 1354 |
| 4417 | 인천시당 주간 일정[11.19-26] | 인천시당 | 2018.11.19 | 1313 |
| 4416 | 인천시당 주간 일정[11.5-12] | 인천시당 | 2018.11.05 | 1139 |
| 4415 |
2018년 노동자대회 참가 안내
|
인천시당 | 2018.10.29 | 1138 |
| 4414 | 인천시당 주간 일정[10.29-11.5] | 인천시당 | 2018.10.29 | 1118 |
| 4413 | 인천시당 주간 일정[10.22~29] | 인천시당 | 2018.10.22 | 1104 |
| 4412 | 인천시당 주간일정[10.8~10.15] | 인천시당 | 2018.10.08 | 1046 |
| 4411 | 인천시당 주간일정[10.1~ 10.8] | 인천시당 | 2018.10.01 | 1060 |
| 4410 | 인천시당 주간 일정(9.17~ 9.26) | 인천시당 | 2018.09.17 | 980 |
| 4409 | [공고] 인천시당 당직선거 결과 | 인천시당 | 2018.09.14 | 1002 |
| » |
당직선거 인터넷 투표 안내 [9.10 ~ 14]
|
인천시당 | 2018.09.10 | 1142 |
