?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

[노동당 인천시당 부평계양당협 운영위 입장]

진보결집더하기에 참여한 시당임원의 당직 사임을 촉구한다.

 


인천시당의 주요임원들이 8월 8일 열린 진보결집더하기 창립총회와 13일 인천에서 열린 인천준비위 토론회에도 참여하는 일이 발생했습니다. 부평계양당협 운영위원들은 8월 19일 당협운영위원회를 통해 이와 같은 인천시당의 상황을 보고받았습니다.

부평계양당협 운영위원회는 진보결집더하기에 참여하면서 인천시당 임원 및 당협운영위원 등을 겸임하는 것에 대해 깊은 우려를 표합니다. 6.28 당대회 결과에 대한 불복과 진보결집더하기 참여로 촉발된 당내 혼란을 보고 가만히 있을 수 없기에 다음과 같은 요구를 하고자 합니다.

부평계양당협 운영위원회는 진보결집더하기에 참여해 당을 혼란으로 몰아가고 있는 시당 및 당협임원 운영위원들이 당직에서 최대한 빠른 시일내에 사퇴할 것을 요청합니다. 부평계양당협운영위원회는 새롭게 구성되는 대표단과 함께 조속히 당을 안정화시키고 당조직을 강화하기 위해 노력해 나갈 것입니다.

 

2015년 8월 19일
인천시당 부평계양당협 운영위원회


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
887 인천시당 주간 일정(10. 17~ 10. 24) 인천시당 2016.10.17 885
886 인천시당 주간 일정(10. 24~ 10. 31) 인천시당 2016.10.24 1067
885 인천시당 주간 일정(2.5~2.12) 인천시당 2018.02.08 1667
884 인천시당 주간 일정(3.12 ~ 3.19) 인천시당 2018.03.13 3635
883 인천시당 주간 일정(3.19 ~ 3.26) 인천시당 2018.03.19 4765
882 인천시당 주간 일정(3.26 ~ 4.2) 인천시당 2018.03.28 4065
881 인천시당 주간 일정(3.5 ~ 3.12) 인천시당 2018.03.05 3866
880 인천시당 주간 일정(4.16 ~ 4.23) 인천시당 2018.04.23 1414
879 인천시당 주간 일정(4.1~4.8) 인천시당 2019.04.01 3971
878 인천시당 주간 일정(4.2 ~ 4.9) 인천시당 2018.04.02 6160
877 인천시당 주간 일정(4.23 ~ 5.1) 인천시당 2018.04.23 3479
876 인천시당 주간 일정(4.30 ~ 5.8) 인천시당 2018.05.02 3398
875 인천시당 주간 일정(4.9 ~ 4.16) 인천시당 2018.04.09 2262
874 인천시당 주간 일정(5.9 ~ 5.14) 인천시당 2018.05.08 2834
873 인천시당 주간 일정(6.11 ~ 6.17) 인천시당 2018.06.12 2681
872 인천시당 주간 일정(8.6 ~ 8. 13) 인천시당 2018.08.06 2244
871 인천시당 주간 일정(9.10 ~ 9.17) 인천시당 2018.09.10 1170
870 인천시당 주간 일정(9.17~ 9.26) 인천시당 2018.09.17 970
869 인천시당 주간 일정(9.3~9.10) 인천시당 2018.09.04 1135
868 인천시당 주간 일정[1.28~2.6] 인천시당 2019.01.28 2732
Board Pagination Prev 1 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 223 Next
/ 223