2010.04.23 12:49
진성당원, 진보신당 81.6% 1위 (레디앙)
조회 수 2818 추천 수 0 댓글 0 조회 수 2818
| 진성당원, 진보신당 81.6% 1위 | ||||
| 민노 51.1%, 전체 평균 7.9% …심재옥 "양보다 질적 성장 우선" | ||||
민주적 정당 운영체제의 근간인 ‘진성당원제’가 국내 정치풍토에서 여전히 자리잡지 못하고 있음이 드러난 것이다. 특히 진성당원이 50%이상을 차지하는 진보정당과는 달리 보수정당은 10%이하에 불과했다. 이범래 의원에 따르면 2009년 말 현재 여야 정당의 전체 당원수는 412만3천687명이다. 정당별로는 한나라당이 195만2천466명, 민주당 164만7천895명, 자유선진당 31만8천852명, 민주노동당 6만7천428명, 창조한국당 3만1천975명, 미래희망연대 2만1천70명, 진보신당 1만6천213명 순이었다. 지난해 통계이기 때문에 국민참여당은 제외되었다. 이 중 진성당원은 7.9%인 32만6천733명으로, 비율로 따지면 진보신당이 81.6%(1만3천231명)로 제일 높았고, 민주노동당이 51.1%(3만4천483명)로 그 뒤를 이었다. 한나라당은 10.7%(20만8천686명), 민주당 3.9%(6만4천470명), 창조한국당 3.2%(1천31명), 자유선진당 1.0%(3천202명) 순이었다. 진보신당 심재옥 대변인은 “그동안 진보신당이 양적 확대보다는 진성당원 중심의 질적 성장을 중요한 조직전략으로 가져왔던 결과”라며 “여야 정당의 평균 진성당원 비율이 7.9%인 것을 보았을 때, 거품이 많은 보수정당들과 진보정당의 차이가 무엇인지를 보여주는 명확한 지표”라고 말했다. | ||||
| ||||
|
| ||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 진보통합, '아직도 첩첩산중'(민중의 소리) | 이근선 | 2011.08.03 | 1161 |
| 346 | 진보포럼 - 8월 25일(수) 19시 | 나비리 | 2010.08.09 | 2614 |
| » | 진성당원, 진보신당 81.6% 1위 (레디앙) | 진보신당아자 | 2010.04.23 | 2818 |
| 344 | 진정한 용기는 개인의 주관적인 판단일 뿐이다. | 포수 | 2011.03.28 | 1271 |
| 343 | 진정한 용기는 솔직한 고백에서 나온다 | 솔개 | 2011.03.26 | 1463 |
| 342 |
진주의료원 재개원을 위하여 모두 모두 눌러주세요!~
|
이근선 | 2013.09.04 | 1457 |
| 341 |
진주의료원을 사수합시다!!!!!
|
이근선 | 2013.06.04 | 1269 |
| 340 | 진중권 “왜 노회찬에게 돌을 던지는가”(노컷뉴스) | 상하따봉 | 2010.06.07 | 3636 |
| 339 |
진짜 사장은 한국GM이다. 불법파견문제 해결하라!
|
이해림 | 2015.01.21 | 1162 |
| 338 |
질풍노동의시기 영화시사회 잘 끝냈습니다.
|
머털도사 | 2012.10.17 | 2050 |
| 337 | 집들이 연기합니다. ㅠㅠ | 최완규 | 2011.07.15 | 1310 |
| 336 |
징역형 구형 장애인운동 활동가 탄원서 모집 (이메일주소 수정)
1 |
최완규 | 2011.09.07 | 2086 |
| 335 | 짝사랑 | [이랜드해복투]V | 2011.07.05 | 1561 |
| 334 | 차떼기당 이은 룸싸롱당…수행비서들이 이정도라면 그 위는? | 이근선 | 2011.12.08 | 2223 |
| 333 | 참나. 하필 한나라당 후보가 기어들어와서... | ★이랜드의 별★ | 2010.03.21 | 2802 |
| 332 | 참세상 '사진현장' 콜트,콜텍 승리를위한 투쟁선포식 | 콜트빨간모자 | 2010.04.19 | 2406 |
| 331 | 참세상 펌 | jjong | 2011.06.03 | 1199 |
| 330 | 창당정신에 기반한 새로운 진보정당 건설을 위한 전국위원 선언 | 이근선 | 2011.02.24 | 1443 |
| 329 |
책 한권 소개해 드립니다.
|
동태눈 | 2013.06.05 | 1358 |
| 328 |
책소개 및 추천 [나, 여성노동자]
47 |
인천시당 | 2011.04.29 | 8645 |
dalgona@redian.org