2015.03.13 23:13
[공고] 인천시당 부문대표 운영위원 선거 공고
조회 수 1191 추천 수 0 댓글 0
인천시당 규약 9조 5항에 근거하여 아래와 같이 부문대표 운영위원 선거를 시행하고자 하오니 당원 여러분들의 많은 관심과 참여를 당부드립니다.
1. 선출할 당직자 종류 및 선출 정수
(1) 당직자 종류 : 제5기 인천시당 부문대표 운영위원
(2) 선출 정수 : 중소영세상공인 1인, 청년학생 1인
(3월 13일 5기 2차 인천시당 운영위에서 선출정수 확정함)
2. 선출방법
(1) 중소영세상공인명부1인, 청년학생명부 1인에게 각 1표를 행사(1인2표)
(2) 총 선거권자의 과반수가 투표하여 각 명부에서 다득표자 순으로 선출 정수만큼 선출
(3) 각 명부 후보자가 선출 정수 이내일 경우에는 찬반투표로 하되, 유효투표자의 과반수가 찬성해야 함
3. 선거인명부
(1) 선거권
‣ 인천시당 대의원
(2) 피선거권
‣ 인천시당에 당적을 갖고 있는 모든 당원
4. 후보자 등록 및 투표
(1) 후보자 등록 : 4월 1일(수) 오후 7시 인천시당 대의원대회 전까지
(2) 접수방법 : 인천시당 사무처 032-578-9621, 이메일 newleft-incheon@hanmail.net, Fax 032-583-1572
(3) 투표 : 4월 1일(수) 인천시당 대의원대회에서 현장 투표
2015년 3월 13일
노동당 인천시당 선거관리위원회 위원장 이종열(직인생략)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 4646 |
| 147 | [공고] 2015년 인천시당 당직선거 당선 공고 | 인천시당 | 2015.01.23 | 1712 |
| 146 | 5기1차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2015.02.27 | 1187 |
| 145 | [공지] 2015년 노동당 인천시당 정기대의원대회-자료집 첨부 | 인천시당 | 2015.03.05 | 1337 |
| 144 | 5기 1차 인천시당 상집회의 결과 | 인천시당 | 2015.03.10 | 1131 |
| 143 | 5기2차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2015.03.13 | 1329 |
| » | [공고] 인천시당 부문대표 운영위원 선거 공고 | 인천시당 | 2015.03.13 | 1191 |
| 141 |
4기 1차 전국위원회 회의 결과 보고
|
인천시당 | 2015.03.24 | 1224 |
| 140 | 인천시당 5기 3차 운영위 결과 | 인천시당 | 2015.03.24 | 1167 |
| 139 | 2015년 인천시당 정기대의원대회 결과 | 인천시당 | 2015.04.02 | 1085 |
| 138 | 인천시당 5기 4차 운영위 결과 | 인천시당 | 2015.04.29 | 1111 |
| 137 | 인천시당 5기 5차 운영위 결과 | 인천시당 | 2015.05.27 | 1050 |
| 136 | 2015년 정기 당대회 안건 및 회의자료 공지 | 인천시당 | 2015.06.15 | 1181 |
| 135 | 인천시당 5기6차 운영위 결과 | 인천시당 | 2015.07.01 | 1043 |
| 134 | 7기 당대표단 선거공고 | 인천시당 | 2015.08.10 | 1056 |
| 133 | 인천시당 5기7차 운영위 결과 | 인천시당 | 2015.08.20 | 1130 |
| 132 | 인천시당 임시운영위원회 소집공고 | 인천시당 | 2015.08.25 | 1205 |
| 131 | 인천시당 임시운영위원회 결과보고 | 인천시당 | 2015.08.29 | 1090 |
| 130 |
인천시당 비상대책위원회 1차 회의 결과
|
인천시당 | 2015.08.29 | 1118 |
| 129 |
7기 대표단 후보 인천 유세
|
인천시당 | 2015.09.02 | 1100 |
| 128 |
인천시당 비상대책위원회 2차 회의결과 보고
|
인천시당 | 2015.09.04 | 1259 |