진보신당 인천지역 개표 결과
시의원선거와 구의원 선거 개표는 모두 끝났는데
인천시장 선거와 비례대표 선거가 개표율 99.9%이네요. 궁금해하실것 같아 우선 올립니다.
6.2 지방선거 진보신당 인천시당 당선자는
<기초의원>
* 중구 나선거구 김규찬
* 동구 가선거구 문성진입니다.
| 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | |||||||||||
| 한나라당 | 민주당 | 진보신당 | 평화민주당 | 계 | 투표수 | ||||||||||||
| 안상수 | 송영길 | 김상하 | 백석두 | ||||||||||||||
| 인천광역시 | 2,096,853 | 1,067,431 | 469,040 | 556,902 | 19,580 | 11,258 | 1,056,780 | 10,651 | 1,029,422 | 99.9 | |||||||
| 44.38% | 52.69% | 1.85% | 1.06% | ||||||||||||||
| 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 정당별득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | |||||||||||
| 한나라당 | 민주당 | 자유선진당 | 민주노동당 | 진보신당 | 국민참여당 | 사회당 | 평화민주당 | 계 | 투표수 | ||||||||
| 인천광역시 | 2,096,853 | 1,067,469 | 429,816 | 441,035 | 29,458 | 59,585 | 34,763 | 44,737 | 2,130 | 7,285 | 1,048,809 | 18,660 | 1,029,384 | 99.9 | |||
| 40.98% | 42.05% | 2.80% | 5.68% | 3.31% | 4.26% | 0.20% | 0.69% | ||||||||||
| 선거구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | |||||||||||
| 투표수 | |||||||||||||||||
| 남구제1선거구 | 한나라당 | 민주당 | 진보신당 | 평화민주당 | 무소속 | 계 | |||||||||||
| 계정수 | 김기신 | 백승현 | 김향숙 | 신영현 | |||||||||||||
| 82,919 | 39,671 | 15,168 | 19,505 | 1,711 | 1,020 | 1,442 | 38,846 | 825 | 43,248 | 100 | |||||||
| 39.04% | 50.21% | 4.40% | 2.62% | 3.71% | |||||||||||||
| 구시군명 | 선거구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | ||||||||||
| 투표수 | |||||||||||||||||
| 중구 | 중구나선거구 | 한나라당 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | 민주당 | 진보신당 | 무소속 | 무소속 | 무소속 | 계 | ||||||
| 김재기 | 김대영 | 김창복 | 하승보 | 김형진 | 김규찬 | 이정재 | 신병우 | 최규영 | |||||||||
| 39,061 | 20,866 | 4,265 | 2,312 | 1,612 | 2,968 | 1,718 | 4,120 | 1,158 | 1,068 | 861 | 20,082 | 784 | 18,195 | 100 | |||
| 21.23% | 11.51% | 8.02% | 14.77% | 8.55% | 20.51% | 5.76% | 5.31% | 4.28% | |||||||||
| 구시군명 | 선거구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | ||||||||||
| 투표수 | |||||||||||||||||
| 동구 | 동구가선거구 | 한나라당 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | 진보신당 | 무소속 | 계 | |||||||||
| 여운봉 | 김기인 | 채영락 | 지순자 | 문성진 | 김용환 | ||||||||||||
| 31,332 | 17,749 | 3,312 | 2,486 | 2,033 | 4,258 | 3,898 | 1,267 | 17,254 | 495 | 13,583 | 100 | ||||||
| 19.19% | 14.40% | 11.78% | 24.67% | 22.59% | 7.34% | ||||||||||||
| 동구 | 동구나선거구 | 한나라당 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | 민주당 | 진보신당 | 무소속 | 무소속 | 무소속 | 무소속 | 계 | |||||
| 이영화 | 박영우 | 임정희 | 이영복 | 송광식 | 박기봉 | 송병림 | 윤대영 | 이만종 | 남궁형 | ||||||||
| 30,921 | 17,358 | 3,059 | 1,802 | 1,653 | 3,222 | 1,732 | 1,507 | 694 | 952 | 545 | 1,422 | 16,588 | 770 | 13,563 | 100 | ||
| 18.44% | 10.86% | 9.96% | 19.42% | 10.44% | 9.08% | 4.18% | 5.73% | 3.28% | 8.57% | ||||||||
| 구시군명 | 선거구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | ||||||||||
| 투표수 | |||||||||||||||||
| 부평구 | 부평구라선거구 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | 민주당 | 진보신당 | 계 | ||||||||||
| 박창재 | 황정수 | 이후종 | 이종빈 | 최기일 | |||||||||||||
| 55,921 | 26,231 | 6,849 | 3,974 | 8,107 | 3,785 | 2,796 | 25,511 | 720 | 29,690 | 100 | |||||||
| 26.84% | 15.57% | 31.77% | 14.83% | 10.95% | |||||||||||||
| 부평구 | 부평구마선거구 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | 민주당 | 진보신당 | 계 | ||||||||||
| 손철운 | 이재일 | 임지훈 | 최화자 | 이기수 | |||||||||||||
| 63,946 | 32,284 | 8,608 | 3,155 | 9,040 | 7,410 | 3,130 | 31,343 | 941 | 31,662 | 100 | |||||||
| 27.46% | 10.06% | 28.84% | 23.64% | 9.98% | |||||||||||||
| 구시군명 | 선거구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | ||||||||||
| 투표수 | |||||||||||||||||
| 서구 | 서구라선거구 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | 민주당 | 민주노동당 | 진보신당 | 무소속 | 계 | ||||||||
| 정일우 | 최용환 | 박형렬 | 이상섭 | 권정달 | 이은주 | 송영우 | |||||||||||
| 68,995 | 32,436 | 9,706 | 2,759 | 6,859 | 4,689 | 2,861 | 2,151 | 2,210 | 31,235 | 1,201 | 36,559 | 100 | |||||
| 31.07% | 8.83% | 21.95% | 15.01% | 9.15% | 6.88% | 7.07% | |||||||||||
| 첨부 '1' |
|---|
-
[공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회
-
6월1일 화요일 김상하 후보 유세일정
-
(수정)김상하 인천시장 후보 선거운동 주요 일정
-
진보신당 인천지역 개표 결과
-
진보신당 2010년 지방선거 결과
-
인천시장 선거 최종 결과 진보신당 김상하 1.9%, 19,580표
-
[최종]진보신당 인천지역 개표 결과
-
인천시당 각 후보 선본 공동해단식
-
2010 인천시당 정기대의원대회 일시 및 안건
-
시당 운영위 일시안내
-
노회찬대표, 엄홍길 대장과 내장산 등반 24일 밤11시 mbc life에서 방송됩니다.
-
인천시당 당직자 하계휴가 안내
-
당발특위 전국순회 인천토론회-지방선거 평가와 당발전 토론회
-
당원교육-"건강보험 하나로" 병원비 걱정없는 사회를!
-
[중앙선거관리위원회]제3기 당대표단 선거 공고
-
진보신당 인천시당 비정규노동센터(준) 하반기 민생상담사업
-
시당 추석연휴일정 안내
-
[공지] 당대표단 선거 인천유세
-
[함께해요]인천시당 명랑 운동회
-
진보신당 민생사업 워크숍(12/3-4)
-
진보신당 인천시당 < 현대차 비정규직노동자투쟁 지지 실천투쟁 >