서구강화 제2기 중앙대의원 및 제3기 시당대의원 선출결과를 다음과 같이 공고합니다.
총 당권자 : 201명
투표자 : 104명(51.7%)
| [4명 선출] 제2기 중앙대의원 일반명부를 선출해 주십시오. | |||
| 후보자 | 찬성 | 반대 | 득표율 |
| 박세준 | 99 | 2 | 95.19% |
| 박대성 | 98 | 4 | 94.23% |
| 박성수 | 96 | 5 | 92.31% |
| 박태균 | 96 | 5 | 92.31% |
| [3명 선출] 제2기 중앙대의원 여성명부를 선출해 주십시오. | |||
| 후보자 | 찬성 | 반대 | 득표율 |
| 심옥빈 | 96 | 5 | 92.31% |
| 박춘애 | 96 | 5 | 92.31% |
| 구명숙 | 95 | 8 | 91.35% |
| [1명 선출] 제3기 시당대의원 일반명부를 선출해 주십시오. | |||
| 후보자 | 찬성 | 반대 | 득표율 |
|
송수환 |
99 | 4 |
95.19% |