2016.02.22 18:45
20대 총선 노동당 비례대표후보선거 투표: 3.7 ~ 3.11
조회 수 1393 추천 수 0 댓글 0


20대 국회의원선거 노동당 비례대표후보선거 안내
◯ 용혜인 비례대표 후보 [출마의변]
현) 노동당 청년학생위원장
현) 인권네트워크 ‘사람들’ 대표
현) 416연대 운영위원
전) 세월호 참사 추모 침묵행진 ‘가만히 있으라’ 제안자
전) 경희대학교 정치외교학과 학생회장
전) 알바노조 대학팀장
전) 세월호 1주기 PROJECT 토크콘서트 ‘사람들’ 기획단장
◯ 구교현 비례대표 후보 [출마의변]
현) 노동당 대표
전) 알바노조 1기 위원장
전) 전국장애인부모연대 이사
전) 장애인교육권연대 조직국장
전) 장애인차별철폐연대 중앙위원
◯ 선거운동기간_2016.2.20 ~ 3. 6
◯ 투표기간_2016.3.7(월) 00:00 ~ 3.11(금) 18:00
◯ 투표방법_인터넷투표, 현장투표(주안동)
- 온라인투표_ http://nvote.newjinbo.org ㅣ http://www.laborparty.kr
- 현장투표_인천시 남구 염창로 46 강남스토어빌딩 6층 ☎ 032-578-9621
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공고] 인천시당 2019년 정기대의원대회 | 인천시당 | 2019.02.13 | 4646 |
| 47 | 4기6차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2013.08.27 | 2022 |
| 46 | 4기15차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2014.10.31 | 1372 |
| 45 | 4기-12차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2014.07.17 | 1370 |
| 44 | 4기-11차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2014.03.05 | 1529 |
| 43 | 4기-10차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2014.02.20 | 2110 |
| 42 | 4기 5차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2013.07.02 | 1805 |
| 41 | 4기 4차 인천시당 운영위 결과 4 | 인천시당 | 2013.05.13 | 2312 |
| 40 | 4기 3차 인천시당 운영위 결과 13 | 인천시당 | 2013.04.05 | 2313 |
| 39 | 4기 2차 인천시당 운영위 결과 21 | 인천시당 | 2013.03.12 | 2820 |
| 38 |
4기 1차 전국위원회 회의 결과 보고
|
인천시당 | 2015.03.24 | 1224 |
| 37 | 4기 1차 인천시당 운영위 결과 19 | 인천시당 | 2013.03.01 | 2190 |
| 36 | 4기 14차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2014.09.18 | 1413 |
| 35 | 4기 13차 인천시당 운영위 결과 | 인천시당 | 2014.08.13 | 1299 |
| 34 |
3차 민중총궐기 참가 안내
|
인천시당 | 2015.12.18 | 1010 |
| 33 | 2기 9차 전국위원회 소집 공지 1 | 인천시당 | 2012.04.17 | 2186 |
| 32 | 2기 11차 전국위원회 소집공고 4 | 인천시당 | 2012.09.03 | 2264 |
| 31 | 28(금) 유세차 - 당원집중요청입니다. | 유세차 | 2010.05.28 | 2300 |
| 30 | 23일 중앙당 2차(기초) 공약발표회 | 조직국 | 2010.02.18 | 3719 |
| » | 20대 총선 노동당 비례대표후보선거 투표: 3.7 ~ 3.11 | 인천시당 | 2016.02.22 | 1393 |
| 28 |
20대 국회의원선거 노동당 인천시당후보선거 선거공고
|
인천시당 | 2016.02.03 | 1217 |